<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی پتانسیل راهبرد تخصصی‌سازی هوشمند در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی استان گیلان)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243318</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2026.565544.1658</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>قلی پور</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5356-0488</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>زالی</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>برنافر</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: در دهه‌های اخیر توسعه منطقه‌ای بیش از پیش با مفاهیمی همچون نوآوری، دانش و مزیت‌های رقابتی پیوند خورده است. تغییرات سریع فناوری، جهانی‌شدن بازارها و افزایش رقابت میان مناطق، ضرورت بازنگری در الگوهای سنتی توسعه را آشکار کرده است. راهبرد تخصصی‌سازی هوشمند، با تمرکز بر شناسایی و بهره‌برداری از نقاط قوت منحصر به فرد هر منطقه، هدف ارتقای نوآوری، بهره‌وری و رشد اقتصادی را دنبال می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی امکان‌سنجی اجرای راهبرد تخصصی‌سازی هوشمند و شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار توسعه منطقه‌ای در استان گیلان است تا سیاست‌گذاران بتوانند منابع را به طور هدفمند تخصیص دهند و اثرگذاری توسعه منطقه‌ای افزایش یابد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و ترکیبی است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۳۵ کارشناس خبره، با استفاده از نرم‌افزار Maxqda2020 دیدگاه‌ها استخراج و هفت حوزه کلان در زمینه راهبرد تخصصی‌سازی هوشمند در راستای توسعه منطقه‌ای گیلان شناسایی شد. در مرحله کمی، با بهره‌گیری از مدل کوکوسو (Cocoso)، حوزه‌های هفتگانه بر اساس معیارهای مزیت نسبی، ظرفیت نوآوری، اشتغال‌زایی، زنجیره‌سازی ارزش و پایداری محیطی رتبه‌بندی شدند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها و بحث: نتایج تحلیل نشان داد که گردشگری و انرژی بیشترین توان برای تحقق اهداف توسعه‌ی منطقه‌ای استان گیلان را دارند، در حالی‌که لجستیک و شیلات کمترین اولویت را کسب کردند. همچنین معیارهای اشتغال‌زایی و زنجیره‌سازی بیشترین اهمیت را داشته و مزیت نسبی سنتی کمتر مورد توجه بوده است. این یافته‌ها تأکید دارند که تمرکز سیاست‌گذاری بر حوزه‌های دارای مزیت نسبی، ظرفیت نوآوری و پتانسیل اشتغال‌زایی، می‌تواند بهره‌وری منابع را افزایش دهد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: تخصیص منابع و طراحی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای با تمرکز بر حوزه‌های کلیدی و اولویت‌دار، می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه پایدار استان گیلان کمک کند. نتایج این مطالعه، راهنمایی علمی و عملی برای سیاست‌گذاران و مدیران محلی در تدوین برنامه‌های توسعه مبتنی بر تخصصی‌سازی هوشمند فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"نظام "</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"نوآوری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"منطقه‌ای"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"تخصصی‌سازی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"هوشمند"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر چالش‌های سیاست‌گذاری توسعه‌ی مسکن (مطالعه موردی: شهر اردبیل)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243958</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2026.563017.1654</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>فرامرزی</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>ستارزاده</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: امروزه بخش مسکن به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه با کاستی‌های اساسی در سیاست‌گذاری مواجه می‌باشد که موجب بروز عدم تعادل‌های فضایی در دسترسی‌پذیری به این نیاز اساسی می‌گردد. در این راستا، ضروری است که با شناسایی چالش‌های موجود در زمینه‌ی سیاست‌گذاری توسعه‌ی مسکن، مقدمات برنامه‌ریزی مسکن مقرون‌به‌صرفه و قابل استطاعت و همچنین منطبق با استانداردهای مناسب فراهم آید.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های اساسی سیاست‌گذاری مسکن و ارائه‌ی راهبردهای کارآمد برای ارتقاء نظام برنامه‌ریزی مسکن در شهر اردبیل نگارش شده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر آمیخته (کمی و کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار Warp-PLS و رویکرد کیفی زمینه‌یابی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش نیز شامل مدیران، مسئولان و نخبگان دانشگاهی شهر اردبیل می‌باشد که با توجه به مشخص نبودن تعداد حجم جامعه‌ی آماری با استفاده از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه 200 نفر تعیین شده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی: شهر اردبیل مرکز استان و شهرستان اردبیل می‌باشد. این شهر در شمال غربی کشور و در موقعیت ریاضی 38 درجه و 15 دقیقه‌ی عرض شمالی و 48 درجه و 17 دقیقه‌ی طول شرقی واقع‌شده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری توسعه‌ی مسکن در اردبیل عبارتند از چالش‌های نهادی و حکمروایی، چالش‌های اقتصادی و مالی، چالش‌های عرضه و تولید مسکن و چالش‌های فضایی و شهری که ضرایب حاصل از مدل ساختاری برای آن‌ها 681/0، 602/0، 544/0 و 451/0 می‌باشد. در بین چالش‌های فرعی نیز مهمترین آن‌ها شامل تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، نبود سیاست‌گذاری بلندمدت، نبود نظام کارآمد تأمین مالی و تسهیلات، نوسان‌های بازار و وابستگی به تورم، تمرکز بر عرضه‌ی کمی به‌جای کیفیت و کمبود زمین مناسب برای ساخت بوده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری توسعه‌ی مطلوب مسکن با تبیین چالش‌ها و ارائه‌ی راهبردهای اجرایی برای هر چالش امکان‌پذیر می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اردبیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه کیفیت زندگی و گردشگری روستایی (مطالعه موردی : روستاهای هدف گردشگری شهرستان‌های هرسین و صحنه استان کرمانشاه)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245094</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2026.465732.1565</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>امیری پریان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آئیژ</FirstName>
					<LastName>عزمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه رازی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: گردشگری روستای یکی از فکتورهای مهم توسعه روستایی و ارتقای نواحی روستایی در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و کیفین زندگی از جمله نتابیج تحول در این ابعاد در زندگی روستایی است. کیفیت زندگی و گردشگری در دو بعد عینی و ذهنی تحت تاثیر یکدیگر هستند که در این مقاله به بررسی تاثیر و ارتباط این دو پرداخته می شود.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی و گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری نجوبران و کندوله در شهرستان‌های هرسین و صحنه می‌باشد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق متشکل از دو گروه خانوارها و گردشگران دو روستا می‌باشند. حجم نمونه به وسیله‌ی فرمول کوکران 155 نفر خانوار و 108 نفر گردشگر تعیین شد و توسط نمونه‌گیری سیستماتیک و اتفاقی(در دسترس غیر احتمالی) مورد بررسی قرار گرفت.&lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی: این تحقیق در دو روستای کندوله و نجوبران انجام شده است. این دو روستا در دوشهرستان هرسین و صحنه در استان کرمانشاه واقع در غرب ایران قرار دارند. &lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج حاکی از مثبت بودن تأثیرات کیفیت زندگی گردشگران بر توسعه‌ی روستایی در متغیرهای تعامل و ارتباط، تأثیر متقابل فرهنگ‌ بین مردم محلی و گردشگران، شرکت در مراسمات اجتماعی و خرید محصولات از روستاها است. آزمون فرضیه‌ها نیز نشان می‌دهد که بُعد ذهنی کیفیت زندگی گردشگران با متغیر اجتماعی فرهنگ سنتی و متغیرهای اقتصادی سرمایه‌گذاری، فقر و هزینه‌های زندگی دارای رابطه‌ی معنی‌داری است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: بُعد عینی کیفیت زندگی گردشگران با متغیر اجتماعی آموزش، بهداشت و مسکن و تغییر زندگی خانوادگی و متغیرهای اقتصادی فقر و هزینه‌های زندگی دارای رابطه‌ی معنی‌داری است و بین ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی گردشگران نیز رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار در سطح 0.01 مشاهده می‌شود. در مجموع گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت گذاشته و ارتقای کیفیت زندگی تقابلا موجب بهبود گردشگری روستایی می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی گردشگران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روستاهای هدف گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نجوبران و کندوله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فضایی شاخص های کمی مسکن پایدار در محلات شهر اردبیل</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245388</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2026.576140.1667</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نگین</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسن</FirstName>
					<LastName>یزدانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>جامی</LastName>
<Affiliation>دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: با رشد شتابان شهرنشینی، مسئله مسکن به یکی از چالش‌های عمده اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت مسکن در ساختار شهرهای امروزی و زندگی شهروندان توجه به اصول توسعة پایدار در جهت عدالت فضایی و اجتماعی و ساختار کالبدی شهرها، مطلوبیت کمی و کیفی کاربری‌ها به‌ویژه کاربری مسکونی و مقولة مسکن امری مهم است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی شاخص های کمی مسکن پایدار در محلات شهر اردبیل می‌باشد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات به‌طور کلی از روش‌های کتابخانه‌ای و اسنادی از قبیل سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از نرم‌افزار Arc Catalog برای آماده‌سازی داده‌ها و از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن‌دهی معیارها و برای ارزیابی پایداری شاخص‌های کمی مسکن از مدل تودیم و از مدل موران برای سنجش افتراق فضایی استفاده شد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی: محدوده مورد مطالعه شهر اردبیل می باشد&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: یافته‌ها حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که که محله گازران با رتبه اول دارای پایداری خیلی زیاد می‌باشد. این در حالی است که محله گلمغان از پایداری خیلی کم برخوردار است. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪل ﻣﻮران، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻛﻤﻲ ﻣﺴﻜﻦ در محلات شهر اردبیل از الگوی خوشه‌ای تبعیت می‌کند که نشان‌دهندة نابرابری فضایی در محلات 13گانه شهر اردبیل می‌باشد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: بنابراین جهت اقدامات لازم به‌منظور کاهش نابرابری‌های فضایی کمیت مسکن در محلات شهر اردبیل، تدوین برنامه مدون براساس عدالت فضایی برای کاهش نابرابری‌های آن امری ضروری به‌نظر می‌رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل فضایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر اردبیل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی مؤلفه‌های شکل‌دهنده به معماری خانه‌های تاریخی محلات بوشهر از رهگذر واکاوی پژوهش‌های معاصر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245924</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2026.559789.1652</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3990-6690</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>طبسی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8896-811X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6149-7020</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صحراگرد</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهش هنر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خانه‌های تاریخی محلات بوشهر، همچون نمونه‌ای برجسته از معماری بومی جنوب ایران به شمار می‌روند که تعاملات پیچیده اقلیمی - طبیعی و فرهنگی - اجتماعی را در بستری با اقلیم گرم و مرطوب و موقعیت بندری بازتاب می‌دهند. این بناها با سازگاری منحصربه‌فرد خود با شرایط محیطی، گواهی بر خلاقیت و دانش بومی معماران گذشته هستند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;این پژوهش با هدف بازخوانی مؤلفه‌های شکل‌دهنده به معماری خانه‌های تاریخی محلات بوشهر و واکاوی میزان توجه پژوهشی به هر یک از این مؤلفه‌ها در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ (۲۰۱۵-۲۰۲۵ میلادی) انجام شد. با به‌کارگیری روش تحلیل مضمون نظام‌مند دقیق، جستجوی جامعی در پایگاه‌های علمی معتبر صورت گرفت. از میان ۲۱۷ مقاله شناسایی‌شده، ۲۶ مطالعه پس از غربالگری دقیق و ارزیابی کیفیت با چک‌لیست استاندارد CASP انتخاب گردیدند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;بر پایه این بازخوانی جامع، چارچوبی تحلیلی ساختاریافته مشتمل بر ۲۰ مؤلفه کلیدی در قالب چهار دسته اصلی (اقلیمی - کالبدی، فرهنگی - اجتماعی، کالبدی - فضایی و راهبردهای طراحی معاصر) تدوین شد. یافته‌ها نشان داد مؤلفه‌های کارکردی - اقلیمی نظیر تهویه طبیعی با ۸ مقاله (۳۰.۸٪)، شناشیر (بالکن‌های چوبی مشبک) با ۷ مقاله (۲۶.۹٪) و فضاهای نیمه‌باز با ۶ مقاله (۲۳.۱٪) بیشترین توجه پژوهشی را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مؤلفه‌های فرهنگی - اجتماعی مانند سلسله‌مراتب حریم با تنها ۳ مقاله (۱۱.۵٪) و بازتاب ارزش‌های اجتماعی با ۴ مقاله (۱۵.۴٪) در زمره لایه‌های کمتر کاوش‌شده این میراث معماری قرار دارند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;این مطالعه با ارائه درکی ساختاریافته از معماری بومی بوشهر، مسیرها و اولویت‌های پژوهشی آتی را برای حفاظت مؤثر، باززنده‌سازی اصیل و الهام‌بخشی به طراحی معاصر پایدار مشخص می‌سازد. همچنین ضرورت یکپارچه‌سازی جدی معماری بومی در برنامه‌های توسعه شهری معاصر را آشکار می‌نماید. این پژوهش نقش محوری این بناها در هویت‌سازی شهری را مورد تأکید قرار می‌دهد و یافته‌های آن می‌تواند راهنمای معماران و برنامه‌ریزان شهری در تلفیق اصول بومی با راهبردهای معاصر برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازخوانی معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانه‌های محلات تاریخی بوشهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری بومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیم گرم و مرطوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
