<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فرم وساختار شهررشت درارتباط باتاثیرگذاری آب با روش چیدمان‌فضا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228315</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.482675.1580</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خندان</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-8034-3502</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احد</FirstName>
					<LastName>نژادابراهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6025-1942</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>مدقالچی</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0747-050x</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: رشد شهرها چالش های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را در پی داشته که چگونگی رشد و توسعه کالبدی، موجب پیچیدگی‌های کالبدی-فضایی در شهرها شده است؛ بطوریکه درک روابط شهری و شناخت ساختار و استخوان بندی اصلی شهرها را با دشواری مواجه ساخته است. از اینرو تحلیل ساختار شهری نیاز به روش هایی دارد که بتواند به این پیچیدگی ها پاسخ دهد که نظریه چیدمان فضا از جمله این روش هاست. &lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: از آنجاییکه آب و نحوه تامین آن تاثیرات خود را در پیدایش تمدن‌ها، گزینش مکان استقرار شهرها، چیدمان و نحوه توسعه محلات ایفا نموده و در نهایت مهر خود را بر شهرها زده است، لذا هدف این است تا با تأمل در ساختار و سازمان فضایی شهرها در مقیاس‌های کلان، میانی و خرد، نقش کلیدی آب در پیدایش، مکان‌گزینی، شکل‌گیری و توسعه آتی شهرها واکاوی گردد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;روش شناسی: بارویکردی تحلیلی- توصیفی و ترکیب الگوهای کمی و کیفی، اسناد و مدارک موجود در راستای بررسی ساختار و سازمان فضایی شهرها و تاثیرپذیری آن از منابع آب مطالعه و عوامل آن از طریق روش چیدمان فضا تحلیل شده است. &lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی: شهر رشت برای مطالعه انتخاب گردیده که بعنوان مرکز استان گیلان، ترکیبی از شرایط آب و هوایی خاص با اقلیمی پرباران و بهره‌مندی از رودخانه‌هایی در دو سمت هسته اولیه شهر، بسیاری از شاخص های تاثیرگذار آب در ساختار و سازمان فضایی شهر را داراست که توجیه کننده انتخاب و ضرورت بررسی مسئله می باشد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: رشت علاوه بر بهره‌مندی از اقلیم پرباران که دسترسی به آب را بسیار آسان نموده، به واسطه احاطه شدن توسط رودخانه‌های زرجوب و گوهررود، چه در مکانیابی و استقرار و چه در معیشت و کاربری محلات، ساختار و سازمان فضایی متکی به منابع آب و رودخانه‌ها داشته که از تحلیل چیدمان فضا برای بررسی این تاثیرپذیری بهره برده خواهد شد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه گیری: آسیب شناسی ساختار فضایی شهر برای سازماندهی پیکره‌بندی فضایی و ایجاد یکپارچگی در کل شهر ضروری است و روش چیدمان فضا ابزاری مناسب در این زمینه می‌باشد. خدمات رسانی مناسب و بهبود عملکرد شهری، بدون شناخت دقیق ساختار و سازمان فضایی شهر کارایی لازم را به همراه نخواهد داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چیدمان فضا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر رشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پیکربندی فضایی محله سنگلج منطقه 12 تهران برای شناسایی نقاط جاذب فرهنگی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228316</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.492570.1597</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده شیوا</FirstName>
					<LastName>معیری پور</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-2401-138X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرح</FirstName>
					<LastName>حبیب</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8052-6229</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیانوش</FirstName>
					<LastName>ذاکرحقیقی</LastName>
<Affiliation>واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7963-0499</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: محله سنگلج در منطقه ۱۲ تهران، به‌عنوان بافتی تاریخی با ارزش فرهنگی، نقش مهمی در هویت شهری دارد. اما فرسودگی بافت، معابر باریک و کاربری‌های ناسازگار، پتانسیل گردشگری آن را محدود کرده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نقاط جاذب فرهنگی سنگلج و ارائه چارچوبی برای توسعه پایدار، پیکربندی فضایی و کاربری اراضی را تحلیل می‌کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کمی است. داده‌های مکانی از اسناد شهرداری و گزارش‌های مهندسین مشاور باوند گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با ArcGIS، Depthmap و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) برای وزن‌دهی به معیارهای کاربری اراضی، کیفیت قطعات شهری و ارزش تاریخی انجام شد. شاخص‌های تحلیل شبکه (میان‌بود، دسترسی، جذابیت) و معیارهای پیکربندی فضایی (اتصال، هم‌پیوندی، عمق) ارزیابی شدند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی: محله سنگلج، با ۱۰۳ هکتار مساحت در منطقه ۱۲ تهران، از شمال به خیابان امام خمینی، از جنوب به خیابان مولوی، از غرب به خیابان وحدت اسلامی و از شرق به خیابان خیام محدود است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: معابر حاشیه‌ای محله به دلیل هم‌پیوندی و دسترسی بالا، قابلیت تبدیل به محورهای فرهنگی و گردشگری دارند. اما معابر مرکزی و جنوبی به دلیل کاربری‌های ناسازگار (انبارها و کارگاه‌ها)، عرض کم و فقدان جذابیت بصری، کارایی پایینی دارند. کمبود سرانه‌های فرهنگی (02/۱۰۰,۳۸۱ مترمربع) با تغییر کاربری قطعات تاریخی قابل جبران است. معابر تاریخی (۱۲۷۰ ه.ش) پتانسیل احیا به‌عنوان پیاده‌راه‌های فرهنگی دارند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: بازآفرینی معابر تاریخی و تبدیل قطعات با ارزش به فضاهای فرهنگی و گردشگری، جذابیت سنگلج را بهبود می‌بخشد. پیشنهاد می‌شود با کاهش کاربری‌های ناسازگار، همکاری بین شهرداری و وزارت میراث فرهنگی و مرمت بناها، زیرساخت‌های گردشگری تقویت شود. این اقدامات ضمن حفظ هویت محله، به توسعه پایدار و جذب گردشگر کمک می‌کند. تحقیقات آینده می‌توانند با مشارکت ساکنان، چارچوب جامع‌تری ارائه دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل فضایی و شبکه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GIS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Depthmap</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محله سنگلچ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ANP</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی مؤلفه‌های پایداری در پروژه‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعه موردی: پروژه‌ی مسکن مهر شهر جدید سهند کلان‌شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229218</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.513347.1618</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>حاتمی گلزاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسیم</FirstName>
					<LastName>بلندی روشن</LastName>
<Affiliation>'گروه معماری ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>بقایی ایلخچی</LastName>
<Affiliation>'گروه معماری ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: دسترسی به مسکن مناسب به‌عنوان عاملی در جهت دستیابی به شهرها و جوامع پایدار محسوب می‌گردد. در این بین چالش اساسی، برنامه‌ریزی مسکن پایدار برای گروه‌های کم‌درآمد به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه می‌باشد. بنابراین ارزیابی سیاست‌ها و پروژه‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد از منظر شاخص‌های پایداری می‌تواند ضمن شناسایی کاستی‌ها، راهبردهای اجرایی برای دست‌یابی به پایداری در مساکن این اقشار ارائه دهد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف پژوهش: با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی مسکن پایدار برای گروه‌های کم‌درآمد، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مؤلفه‌های پایداری در پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید سهند نگارش شده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر کمی با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از از آزمون T-test در نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق نیز شامل ساکنان مساکن مهر شهر جدید سهند (110 هزار نفر) بوده که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین گردیده که دسترسی به آن‌ها بر مبنای الگوی تصادفی ساده بوده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر جدید سهند در فاصله‌ی 20 کیلومتری جنوب غربی تبریز، در شرق محور ارتباطی تبریز-آذرشهر و در دامنه‌های جنوبی رشته کوه سهند واقع شده است. از نظر موقعیت جغرافیایی شهر جدید سهند در 46 درجه، 3 دقیقه و 46 درجه، 15 دقیقه‌ی طول جغرافیایی و 37 درجه، 53 دقیقه و 37 درجه، 59 دقیقه‌ی عرض جغرافیایی قرار دارد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتایج و بحث: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به سطح معناداری یا sig&lt;0.05 که کوچک‌تر از 05/0 است، در نتیجه (H0) برای 7 متغیر تأیید و 21 متغیر رد می‌شود. همچنین در بین مؤلفه‌های اصلی تبیین‌کننده‌ی پایداری مسکن تنها مؤلفه‌ی اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد مورد رضایت ساکنان مساکن مهر بوده و شرایط در مؤلفه‌های کالبدی، اجتماعی و زیستمحیطی نامطلوب بوده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که از منظر مؤلفه‌های مرتبط با واحد مسکونی و مؤلفه‌های فضای مسکونی این پروژه نامطلوب عمل کرده است. به عبارتی انسجام در برنامه‌ریزی ابعاد مختلف و ترجیحات مدنظر ساکنان از کاستی‌های اساسی این پروژه‌ها می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن گروه‌های کم‌درآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسکن مهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر جدید سهند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌شهر تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ساختاری-کارکردی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ارومیه براساس نظریه داده بنیاد</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229414</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.532367.1628</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>سلطانزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری،گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار،گروه حقوق، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه : شرایط کنونی دریاچه ارومیه پیامد توسعه نامتوازن و ناپایدار در حوضه آبریز آن و برداشت بی رویه از منابع آب تجدیدپذیر حوضه به ویژه در دو دهه اخیر می باشد. مجموعه عوامل انسانی و طبیعی مختلف به مانند اجرای طرح های متعدد توسعه منابع آب، چنین شرایطی را برای پهناورترین دریاچه داخلی ایران به همراه داشته است. هدف: این مقاله به دنبال تحلیل ساختاری – کارکردی از وضعیت موجود خشک شدن بزرگترین دریاچه شور جهان بر اساس نظریه داده بنیاد است. &lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی و قلمرو جغرافیایی:. گردآوری داده‌ها بصورت مطالعات پیمایشی و کتابخانه‌ای انجام شد. جامعه آماری تحقیق به تعداد 60 نفر با نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نظریه داده بنیاد، آزمون تک نمونه‌ایt و مدل تحلیل مسیر با نرم‌افزار SPSS استفاده شد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها : براساس یافته‌های تحقیق در مقوله‌های اصلی، «حفر 10000 حلقه چاه غیرمجاز» با ضریب 206/5؛ در عوامل زمینه‌ای «تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی و مسکونی» با ضریب 836/2؛ در عوامل مداخله‌گر «تراکم بالای جمعیت در منطقه» با ضریب 199/2؛ و در عوامل علّی «احداث پل شهید کلانتری» با ضریب 372/7 بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. همچنین، عوامل علّی با ضریب(704/0) بیشترین تاثیر را بر خشک شدن دریاچه ارومیه دارد. &lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: بدین ترتیب، بمنظور احیاء دریاچه ارومیه، تعیین الگوی کشت؛ توقف سدسازی؛ استفاده مجدد از آب خاکستری(فاضلاب ها)؛ و اعمال مدیریت یکپارچه، جهت حفظ و افزایش منابع آبی ضروری به نظر می رسد.. &lt;br&gt;&lt;br&gt;. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریاچه ارومیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه داده بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشک‌شدن دریاچه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فضایی مخاطرات ژئوموفولوژیکی در ارتباط با توسعه فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی شهری ( نمونه موردی: شهر رودبار)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232001</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.533289.1632</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شنبم</FirstName>
					<LastName>حاتمی</LastName>
<Affiliation>1- گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: در روند گسترش فیزیکی شهرها، نادیده‌گرفتن ویژگی‌ها و مخاطرات ژئومورفولوژیکی می‌تواند منجر به بروز پیامدهای گسترده‌ای از جمله تخریب محیط‌زیست، تهدید جان و مال ساکنان و کاهش تاب‌آوری شهری گردد. تحلیل فضایی این مخاطرات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، بستری مناسب برای شناسایی مناطق پرخطر و بررسی تأثیر توسعه انسانی و تغییرات کاربری اراضی فراهم می‌سازد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: تحقیق حاضر با هدف ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر رودبار، تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن‌ها بر افزایش خطرپذیری در برابر مخاطرات ژئومورفولوژیکی انجام شده است. &lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: در این راستا، با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای چنددوره‌ای، ابزارهای GIS، مدل‌سازی فازی و تحلیل همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی، پهنه‌بندی مخاطرات و ارزیابی تغییرات مکانی ـ زمانی در توسعه شهری صورت گرفت.&lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی: محدوده مطالعه، شهر رودبار در جنوب استان گیلان است؛ شهری که به‌دلیل قرارگیری در ناحیه‌ای کوهستانی و زلزله‌خیز، همواره در معرض مخاطرات محیطی قرار دارد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج نشان داد که توسعه فیزیکی شهر، به‌ویژه پس از زلزله ویرانگر سال ۱۳۶۹، عمدتاً به‌صورت پراکنده و بدون ملاحظات ژئومورفولوژیکی انجام شده است. گسترش شهر در مناطق شیب‌دار، حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مستعد لغزش و رانش زمین، ریسک مخاطرات طبیعی را افزایش داده است. همچنین تغییرات کاربری اراضی، شامل کاهش سطح اراضی کشاورزی و توسعه کاربری‌های مسکونی و خدماتی، به افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی و محیطی دامن زده است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: بخش بزرگی از مناطق شهری رودبار در محدوده خطر زیاد تا بسیار زیاد قرار دارند. این امر ضرورت بازنگری در طرح‌های توسعه شهری، تقویت برنامه‌ریزی محیط‌محور و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت ریسک‌های ژئومورفولوژیکی را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه فیزیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربری اراضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات ژئومورفولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر روبار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد توان اکولوژیک در آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای (مطالعه موردی: لرستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232620</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.499089.1604</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آیت</FirstName>
					<LastName>رشنوفر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1640-0466</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناخت توان های محیطی و تعیین ظرفیت تحمل و توان اکولوژیکی سرزمین برای کاربری های مختلف با هدف حفاظت و بهربرداری مستمر از منابع محیطی ضرورتی اجتناب ناپذیر، در جهت حصول به توسعه پایدار می باشد. در همین ارتباط این پزوهش باهدف شناسایی و ارزیابی وضعیت توان اکولوژیکی استان لرستان انجام یافته است. از این رو ماهیت این تحقیق کاربردی بوده و ازلحاظ روش شناسی، در گروه توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق 10 نفر از متخصصان امور محیط زیست و علوم جغرافیایی بوده که از نظرات آنها جهت احصا، و وزن دهی به شاخص های تحقیق استفاده گردیده است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها در این مقاله بدین صورت بوده که با استخراج و وزن دهی به شش لایه اطلاعات اکولوژیکی(شیب، ارتفاع، آب، اقلیم، خاک،پوشش گیاهی) نقشه توان اکولوژیک استان در پنج طبقه با استفاده از نرم افزار ARCGIS استخراج شده و مساحت هر یک از طبقات برای استان و هریک از شهرستان ها محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش PROMETHEE شهرستان های استان بر اساس توان اکولوژیک رتبه بندی گردیدند. نتایج ارزیابی اکولوژیک استان نشان داد طبقه اکولوژیک متوسط و نسبتا بالا با 09/35 ، و 31/31 درصد بیشترین سهم را در میان طبقات اکولوژیک داشته اند و در میان شهرستان های استان شهرستان خرم آباد با امتیاز 400/0 از بیشترین توان اکولوژیکی برخوردار بوده و کمترین امتیاز اکولوژیکی نیز مربوط به شهرستان رومشکان با 3818/0- می باشد. بنابر این می توان بیان نمود که به دلیل بالا بودن درصد طبقات اکولوژیک متوسط و نسبتا بالا در استان لرستان این استان جز استان های توان اکولوژیکی بالا در ایران محسوب می شود که باید برنامه ریزی های مناسب در جهت حفظ منابع اکولوژیک آن صورت گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان لرستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان اکولوژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رتبه یندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش سرزمین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری مطالعه موردی مسکن مهرشهر قشم</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233081</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.529610.1627</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آریا</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شکور</LastName>
