<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیلی بر فقر شهری در استان کردستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">50413</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمت</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>-</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;اصولاً افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه­های توسعه اقتصادی در هرکشور محسوب می­گردد. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یکی از راه­های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سنجش فقر، از طریق شاخص­های اقتصادی است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; هدف این نوشتار در پاسخ به این سوال انجام گرفته است که روند تغییرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهری استان کردستان  طی دوره &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;(90-1387)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; چگونه بوده است؟ &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;این مطالعه تحلیلی با استناد به داده­های مرکز آمار ایران و قیمت سبد غذایی که از طریق بانک مرکزی بدست آمده طی دوره 4 ساله  (90-1387) براساس چهار روش: خط فقر نسبی، مطلق غذایی، ارشانسکی و ضریب انگل فقر در مناطق شهری استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; یافته­ها نشان می­دهد روند تورم صعودی بوده و به طور متوسط 6/9درصد رشد داشته و همچنین هزینه تامین سبد استاندارد غذایی طی دوره مذکور حدود32 درصد افزایش داشته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;خط&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;فقر نسبی ماهیانه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شهری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به روش میانگین رشدی معادل 35/3درصد داشته، شدت فقر نسبی معادل 20/5درصد، خط فقر مطلق ماهیانه به روش میانگین 18 درصد افزایش داشته است. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقرنسبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقرمطلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقر شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارشانسکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کردستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jget.ir/article_50413_8a4053dfac1f6922a81aed8ecaad4792.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
