<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی روند تغییرات دمایی حوضه های آبی کرانه دریای عمان و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235342</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.532824.1629</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>آداودی جلفایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>گندمکار</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9344-7607</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0152-3896</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحلیل روند دما به عنوان یکی از نمودهای تغییراقلیم و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور و نقشی که در بخش های مختلف جامعه دارد از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تغییرات دمایی حوضه های آبی کرانه دریای عمان و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور شکل گرفته است. از داده های دمای ماهانه شبکه بندی شده با توان تفکیک 1/0 * 1/0 درجه طی دوره آماری 2022-1970 از سایت کوپرنیکس استفاده شده است. تعداد 829 پیکسل کل منطقه را پوشش داد. همچنین از داده های الگوهای پیوند از دور همزمان با دوره آماری مورد مطالعه استفاده شد. روند دما توسط آزمون رگرسیون در نرم افزار مت لب بدست آمد. برای ارتباط سنجی بین دما و الگوهای پیوند از دور نیز از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد روندهای افزایشی در حوضه غالب می باشد؛ به طوری که ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس و اکتبر کل حوضه از روند افزایشی برخوردار می باشد. در ماه‌های مه و سپتامبر نیز مساحت بیشتری از حوضه دارای روند افزایشی بوده است. در ماه های آوریل و آگوست نیز نیمه غربی حوضه دارای روند افزایشی بوده است. روندهای کاهشی نیز تنها در ماه های ژوئن و ژولای مشاهده شده که مساحت بسیار کمی از حوضه را نیز در برگرفته اند. به طور کلی می توان بیان نمود دمای حوضه به خصوص در مناطق غربی و جنوبی حوضه در حال افزایش می باشد و این مناطق بیشتر تحت تاثیر گرمایش جهانی قرار گرفته اند. ارتباط سنجی ها نشان داد دما با الگوهای AMOS و AMO بیش از سایر الگوها همبستگی داشته است. لذا نتیجه گرفته می شود که الگوهای واقع در اطلس شمالی و آرام حاره ای بیش از سایر الگوها بر دمای حوضه تاثیر داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای پیوند از دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای عمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
