<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تحلیل روند بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از آزمون ناپارامتری من - کندال و تخمین‌گر شیب سن</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233615</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.532859.1631</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وجیهه</FirstName>
					<LastName>قربان نیا خیبری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه یاسوج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0644-9266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>آرمین</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه یاسوج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-7855-8995</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>طاعت پور</LastName>
<Affiliation>کارشناس منابع آب شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-5256-382X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: آگاهی از روند تغییرات بارش یک منطقه می‌تواند بسیاری از مدیران مرتبط با مدیریت منابع آب را نسبت به تصمیم‌گیری‌های آینده خود در ارتباط با اجرای پروژه‌های عمرانی یاری دهد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;هدف: تغییرات الگوهای بارش می‌تواند تأثیرات عمیقی بر منابع آب، کشاورزی، محیط زیست و به طور کلی جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی ساکنان یک منطقه داشته باشد، به همین دلیل بررسی روند داده‌های بارش از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: در این پژوهش روند تغییرات بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از داده‌های بارش روزانه 23 ایستگاه باران‌سنجی در طی یک دوره 24 ساله (1368-1392) با استفاده از آزمون‌های ناپارامتریک من-کندال و تخمین‌گر شیب سن شناسایی و تجزیه و تحلیل شد. قبل از به کاربردن آزمون‌‌ من-کندال برای تشخیص روند در سری‌های زمانی بارش در ایستگاه‌های باران‌سنجی منتخب، بر اساس نیازمندهای آزمون‌ها، آزمون همگنی سری‌های زمانی بارش با استفاده از آزمون همگنی نرمال استاندارد و آزمون دامنه بویشاند و آزمون خود همبستگی و تکنیک پیش سفید کردن برای حذف اثر خودهمبستگی روی داده‌های بارش انجام شد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;قلمرو جغرافیایی: این تحقیق در استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت شهر یاسوج با وسعتی حدود 16 هزار و 249 کیلومتر مربع بین 29 درجه و 52 دقیقه تا 31 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 55 دقیقه تا 51 درجه و 53 دقیقه طول شرقی انجام گرفته است. &lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: محاسبات آماری اولیه نشان داد که میانگین بارش از 409 میلی‌متر در ایستگاه دوگنبدان در نیمه جنوبی و بخش گرمسیری استان تا 1255 میلی‌متر در ایستگاه تنگاب در نیمه شمالی و بخش سردسیری استان متغیر است. از 23 ایستگاه مورد بررسی، 21 ایستگاه باران‌سنجی دارای روند کاهشی در مقدار بارش با شیب خط روند از 5- تا 35- هستند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: وجود روند در بارش می‌تواند شاهدی بر تغییر اقلیم باشد و در مدیریت منابع آب به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده میزان آب قابل استحصال و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با خشکسالی مورد توجه جدی قرار داده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستگاه باران‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یاسوج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
