<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial analysis of the extent to which the local community has effective institutional indicators resilience to environmental hazards</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فضایی میزان برخورداری جامعه محلی از شاخص‌های نهادی موثر بر تاب‌آوری در برابر مخاطرات محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>181</FirstPage>
			<LastPage>195</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222795</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jget.2025.322388.1385</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>کیخا</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>بذرافشان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عالمه</FirstName>
					<LastName>کیخا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3188-3670</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: Natural disasters have had a devastating effect on human settlements and have caused numerous social and economic damages and losses to communities. Meanwhile, rural communities, due to their close relationship with the natural environment, see the most effects of natural disasters. Such incidents often endanger the health of residents by destroying economic resources and welfare and biological facilities, and are always considered a serious threat to the development of rural areas.&lt;br /&gt;Purpose of the research: The purpose of this article is to assess the extent to which rural households have institutional factors that affect resilience to environmental hazards in the villages of Sistan region&lt;br /&gt;Methodology: This study was conducted using a descriptive-analytical method. The statistical population of the present study included all heads of households in 373 villages with more than 50 households in Sistan region. Using the Cochran formula, 189 heads of households were selected as a sample using a stratified random method. SPSS, WASPAS, and Arc GIS software were used to analyze the data. &lt;br /&gt;Geographical area of research: The geographical area of the present study is the Sistan region.&lt;br /&gt;Result and discussion: The results of regression test regarding the effect of institutional factors on the resilience of rural communities in Sistan region indicate that the rate of multiple correlation is equal to (R = 0.01) and the coefficient of determination is equal to (R2 = 0.000) which shows Institutional factors have no effect on the resilience of the villagers in Sistan. Also, the results of the WASPAS ranking technique confirm that the villagers located in Zahak and Helmand counties have the highest rate of institutional resilience against natural hazards and the villagers located in Zabol county have the lowest rate of institutional resilience against natural hazards. They are natural.&lt;br /&gt;Conclusion: Based on the research findings, institutional factors have not had a significant impact on the resilience of rural communities in the Sistan region against environmental hazards. This indicates a weakness in institutional infrastructure and the ineffectiveness of supportive policies in the area. Therefore, revising current policies and strengthening local institutions appear essential to enhance community resilience.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt;  سوانح طبیعی تأثیرات بسیار مخربی را بر روی سکونتگاه­های انسانی گذاشته و خسارات و تلفات اجتماعی و اقتصادی متعددی را بر جوامع تحمیل کرده‌اند. در این بین جوامع روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی بیشترین اثرات را از سوانح طبیعی می‌بینند. به طوری که این گونه حوادث اغلب با تخریب منابع اقتصادی و امکانات رفاهی و زیستی، سلامت ساکنان را به خطر می­اندازند و همیشه خطر جدی برای توسعه مناطق روستایی به شمار می‌روند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پژوهش:&lt;/strong&gt;  هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان برخورداری خانوارهای روستایی از عوامل نهادی موثر بر تاب‌آوری در برابر مخاطرات محیطی در روستاهای منطقه سیستان می‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش شناسی:&lt;/strong&gt;  این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی سرپرستان خانوراهای 373 روستای بالای 50 خانوار در منطقه سیستان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 189 نفر از سرپرستان خانوارها به روش تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS و WASPAS و Arc GIS استفاده شده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;قلمرو جغرافیایی پژوهش:&lt;/strong&gt;  قلمرو جغرافیایی‌ شامل روستاهای منطقه سیستان می‌باشد‌.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته­ ها و بحث:&lt;/strong&gt;  نتایج آزمون رگرسیون در خصوص تأثیر عوامل نهادی بر تاب‌آوری اجتماعات روستایی در منطقه سیستان حاکی از آن است که میزان همبستگی چندگانه برابر با (R=0.01) و ضریب تعیین برابر با (R2=0.000) می‌باشد که نشان می‌دهد عوامل نهادی هیچ تأثیری بر تاب‌آوری روستاییان منطقه سیستان ندارد. همچنین نتایج حاصل از تکنیک رتبه‌بندی WASPAS موید آن است که، روستائیان واقع در شهرستان‌های زهک و هیرمند دارای بیشترین میزان تاب‌آوری نهادی در برابر مخاطره طبیعی و روستائیان واقع در شهرستان زابل دارای کمترین میزان تاب‌آوری نهادی در برابر مخاطرات طبیعی می‌باشند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه­ گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به یافته‌های پژوهش، عوامل نهادی تأثیر معناداری بر تاب‌آوری روستاییان منطقه سیستان در برابر مخاطرات محیطی نداشته‌اند. این امر نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های نهادی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در این منطقه است. بنابراین، بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و تقویت نهادهای محلی برای ارتقاء تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه سیستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jget.ir/article_222795_809a153aa83fafdac093a3ffab1b1900.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
