<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explain the role of physical changes on the livability of rural settlements (Case study: villages of Lahijan city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین نقش تحولات کالبدی بر زیست پذیری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لاهیجان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>413</FirstPage>
			<LastPage>430</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139507</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>پرویزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نصرالله</FirstName>
					<LastName>مولائی هشجین</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5716-7077</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد باسط</FirstName>
					<LastName>قریشی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rural settlements, as one of the existing geographical spaces, have witnessed many changes in recent decades. The source of these changes can be found in various dimensions, among which the physical dimension is perceived by residents due to being more tangible than other dimensions. Currently, the evolution of human settlements is one of the topics of discussion in geography. This discussion has various and complex dimensions that directly and indirectly affect on the quality of life of residents, the level of welfare and sustainability in the rural environment, which is the desired results of livability. Therefore, the present study seeks to investigate the role of physical changes on the livability of rural settlements. The purpose of the research is applied and its method is descriptive-analytical and the study area is the rural settlements in Lahijan city (23 villages). The required information was collected through documentary methods (general census, Hadi plan and its review) and field methods (rural assistants and heads of households), which was combined and verified after the indexing process. To measure physical changes, 5 components of housing, transportation changes, public service changes, tourism changes, land use changes and 71 variables have been used, and to measure livability, 141 variables and route analysis techniques have been used. The results show that public service changes, land use changes, tourism changes, transportation changes and housing changes have been the most effective to the least effective factors on livability in the study area, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سکونتگاههای روستایی به عنوان یکی از فضاهای جغرافیایی موجود، در دهه های اخیر شاهد تحولات بسیاری بوده است. منشا این تحولات را می توان در ابعاد مختلف جست که در میان این ابعاد بعد کالبدی به دلیل ملموس بودن بیشتر از سایر ابعاد توسط ساکنان درک می شود. در حال حاضر تحول و تغییر در سکونتگاههای انسانی، یکی از موضوعات مورد بحث در علم جغرافیاست. این بحث دارای ابعاد متنوع و پیچیده ایست که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی ساکنان، سطح رفاه و ماندگاری در محیط روستا اثر گذار بوده که همان نتایج مطلوب زیست پذیری است. به همین علت تحقیق حاضر درصدد بررسی نقش تحولات کالبدی بر زیست پذیری سکونتگاههای روستایی می باشد. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و محدوده مورد مطالعه سکونتگاههای روستایی در شهرستان لاهیجان(23 روستا)می باشد. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی(سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح هادی و بازنگری آن) و میدانی(دهیاران و سرپرستان خانوار) جمع آوری شده که پس از طی مراحل شاخص سازی تلفیق و تدقیق شده است. جهت سنجش تحولات کالبدی از 5 مولفه مسکن، تحولات حمل و نقل، تحولات خدمات عمومی، تحولات گردشگری، تحولات تغییر کاربری اراضی و 71 متغیر و جهت سنجش زیست پذیری از 141 متغیر و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد به ترتیب تحولات خدمات عمومی ، تحولات تغییر کاربری اراضی، تحولات گردشگری، تحولات حمل و نقل و تحولات مسکن موثرترین تا کم اثرترین عامل ها بر زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه بوده اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحولات کالبدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکونتگاههای روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاهیجان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jget.ir/article_139507_4e6ac602544037f4234396b42bc16603.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
