<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی جغرافیایی سرزمین</JournalTitle>
				<Issn>2538-1490</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The probability of Duration and frequency of rainy and non-rainy periods 
Case study: Karaj County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>احتمال تداوم و تواتر دوره‌های بارانی و فاقد باران مطالعه موردی: شهرستان کرج</VernacularTitle>
			<FirstPage>183</FirstPage>
			<LastPage>196</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">126194</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>رمضانی پور</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، گروه جغرافیا، چالوس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the probability of duration and frequency of rainy and non-rainy periods of Karaj station were studied using two-state first order Markov chain model. Daily rainfall data of Karaj station were sorted based on number of rainy and non-rainy day matrix, during a given statistical period (1985-2008) for 24 years and then probability matrix was measured on the basis of maximum of likelihood. The results of this study show that Probability of daily raining was 0.2470 and lack of raining was 0.7869. But, the highest probability of rainy in Karaj County was October that marked 0.53. March had the lowest return period for 2 and 3 days raining, that is, 4.5 and 13.5 days, and September had 27.08 days for 2 days raining and 705.25 days for 3 days raining, respectively in return period. The January, February, March, April, May and December were of highest probability of raining in p(x=4) base on computing probability of occurrence of rainy days via Poisson distribution.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، احتمال تداوم و تواتر دوره‏های بارانی و فاقد باران شهرستان کرج با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف مرتبة اول دو حالته مورد بررسی قرار گرفت. دادة بارندگی روزانه برای بازۀ‏ زمانی ۲۴ سال (2010- 1986) بوده و سپس بر اساس ماتریس شمارش تغییر وضعیت روزهای بارانی و فاقد باران مرتب شد و سرانجام با روش درست‏نمایی بیشینه محاسبه گردید. طبق نتایج پژوهش احتمال وقوع بارندگی در هر روز به طور متوسط 25/0 و عدم وقوع آن 79/0 تعیین شد. اما بیشترین احتمال وقوع بارندگی در شهرستان کرج برای ماه اکتبر است که با احتمال وقوع 53/0 مشخص شد. ماه مارس با کوتاه‏ترین دورة برگشت یعنی 5/4 روز برای بارندگی‏های 2 روزه و 5/13 روز برای بارندگی‏های 3 روزه و ماه سپتامبر با طولانی‌ترین دورة برگشت یعنی 08/27 روز برای بارندگی 2 روزه و 25/705 روز برای بارندگی 3 روزه شناسایی شده‏اند. بر اساس محاسبة احتمال رخداد روزهای بارندگی از طریق توزیع پواسون، ماه‏های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مِی و دسامبر، حداکثر احتمال رخداد بارندگی در p(x=4) را دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احتمال رخداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورة بارانی و فاقد باران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورة بازگشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیرة مارکوف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jget.ir/article_126194_b35dd81c9381bef2ed923bc8d3f5d3b2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
